更新時(shí)間:2019-06-18
潛水式排污泵是在引進(jìn)*進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。
潛水式排污泵概述
WQ潛水排污泵是在引進(jìn)*進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
WQ型型潛水式無(wú)堵塞排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
潛水式排污泵使用條件:
A、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
B、無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不超過(guò)1/3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
D、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過(guò)1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
潛水式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
①潛水無(wú)堵塞排污泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)潛水排污泵的能力,能有效的通過(guò)排污泵泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為排污泵泵口徑約50%的固體顆粒。
②潛水排污泵機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其*處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使?jié)撍?span style="color:rgb(0,0,0)">排污泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
③排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
④WQ型潛水無(wú)堵塞排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)WQ潛水排污泵電機(jī)保護(hù)。
⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)潛水排污泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動(dòng)控制潛水排污泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
⑦WQ型排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)*方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
⑧能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
⑨WQ型潛水無(wú)堵塞排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
WQ潛水式排污泵性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | A | B | C | D | H | 自動(dòng)耦合器 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |||||||
25WQ7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 |
|
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 |
|
32WQ8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 |
|
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 |
|
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 |
|
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 |
|
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | 145 | 440 | 275 | 185 | 520 | GAK-50 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | 120 | 250 | 230 | 185 | 520 | GAK-50 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 53 | 120 | 250 | 230 | 210 | 564 | GAK-50 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | 145 | 410 | 245 | 205 | 550 | GAK-50 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | 155 | 420 | 250 | 260 | 660 | GAK-50 |
50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | 140 | 457 | 264 | 310 | 730 | GAK-50 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | 165 | 480 | 285 | 310 | 770 | GAK-50 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 58 | 175 | 480 | 285 | 310 | 770 | GAK-50 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 | 145 | 450 | 280 | 205 | 570 | GAK-65 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | 165 | 475 | 305 | 260 | 652 | GAK-65 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | 170 | 505 | 300 | 325 | 710 | GAK-65 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
|
|
|
|
| GAK-65 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | 165 | 460 | 300 | 350 | 920 | GAK-65 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | 165 | 460 | 300 | 350 | 920 | GAK-65 |
80WQ60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 | 165 | 565 | 330 | 325 | 775 | GAK-80 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 | 165 | 510 | 330 | 260 | 640 | GAK-80 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 | 165 | 540 | 330 | 325 | 652 | GAK-80 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 | 180 | 565 | 330 | 325 | 775 | GAK-80 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 | 180 | 656 | 330 | 325 | 775 | GAK-80 |
100WQ80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 | 220 | 700 | 430 | 420 | 800 | GAK-100 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | A | B | C | D | H | 自動(dòng)耦合器 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |||||||
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 | 225 | 690 | 420 | 420 | 825 | GAK-100 |
100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 225 | 690 | 420 | 420 | 825 | GAK-100 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 | 225 | 690 | 450 | 520 | 940 | GAK-100 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
|
|
|
|
| GAK-100 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 | 225 | 680 | 410 | 420 | 970 | GAK-100 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
|
|
|
|
| GAK-125 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
|
|
|
|
| GAK-125 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 | 225 | 800 | 510 | 420 | 795 | GAK-150 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 | 275 | 950 | 610 | 520 | 1060 | GAK-150 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 | 250 | 925 | 858 | 520 | 1060 | GAK-150 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 | 260 | 925 | 585 | 520 | 1060 | GAK-150 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 | 260 | 925 | 585 | 520 | 1060 | GAK-150 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
|
|
|
|
| GAK-150 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 | 275 | 1025 | 650 | 520 | 1320 | GAK-150 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 | 290 | 990 | 610 | 520 | 1150 | GAK-200 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 | 270 | 970 | 600 | 520 | 1120 | GAK-200 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 | 290 | 1130 | 715 | 520 | 1130 | GAK-200 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1130 | GAK-200 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1320 | GAK-200 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1130 | GAK-200 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1290 | GAK-200 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 | 325 | 1080 | 680 | 520 | 1370 | GAK-200 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 | 330 | 1250 | 780 | 520 | 1370 | GAK-200 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | A | B | C | D | H | 自動(dòng)耦合器 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |||||||
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1660 | GAK-250 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1660 | GAK-250 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1660 | GAK-250 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1700 | GAK-250 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1750 | GAK-250 |
300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 1845 | GAK-300 |
300WQ480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 1845 | GAK-300 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2060 | GAK-300 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2060 | GAK-300 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2120 | GAK-300 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2120 | GAK-300 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 | 500 | 1350 | 875 | 650 | 2220 | GAK-300 |
300WQ1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
|
|
|
|
| GAK-300 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 | 630 | 1533 | 1280 | 700 | 2190 | GAK-350 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 | 500 | 900 | 500 | 750 | 2190 | GAK-350 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 | 700 | 1616 | 1363 | 700 | 2480 | GAK-350 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 | 700 | 1666 | 1413 | 700 | 2590 | GAK-350 |
400WQ1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
|
|
|
|
| GAK-400 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 2000 | GAK-400 |
400WQ2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 2280 | GAK-400 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
|
|
|
|
| GAK-400 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 | 630 | 1670 | 1380 | 780 | 2600 | GAK-400 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 | 630 | 1670 | 1380 | 780 | 2600 | GAK-400 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | A | B | C | D | H | 自動(dòng)耦合器 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |||||||
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 | 670 | 1730 | 1440 | 780 | 2850 | GAK-400 |
500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 | 900 | 2218 | 1875 | 900 | 2250 | GAK-500 |
500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 | 955 | 1968 | 1625 | 900 | 2450 | GAK-500 |
500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 | 900 | 2218 | 1875 | 900 | 2520 | GAK-500 |
500WQ2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 | 1017 | 2198 | 2395 | 900 | 3000 | GAK-500 |
使用方法及注意事項(xiàng):
1.WQ型無(wú)堵塞排污泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢查,電纜有否損壞,緊固件是否松動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過(guò)程中有無(wú)變形或損壞。
2.用500V兆歐表測(cè)量電泵電動(dòng)機(jī)相同和相對(duì)地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對(duì)電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過(guò)120℃。
3.該系列排污泵的安裝有固定式和移動(dòng)式兩種。當(dāng)采用固定式自動(dòng)安裝時(shí),應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個(gè)吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動(dòng)耦合到位。當(dāng)采用移動(dòng)式安裝時(shí),先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個(gè)吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險(xiǎn)。
4.無(wú)堵塞排污泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。
5.排污泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時(shí)人身安全,在電泵運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做?~或移動(dòng),以防萬(wàn)一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.WQ型潛水排污泵在無(wú)特殊情況必須配備全自動(dòng)水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來(lái)接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。
7.不得將電泵*處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
8.無(wú)自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面*運(yùn)行,以防電泵過(guò)熱損壞。
潛水式排污泵安裝、運(yùn)行與維護(hù):
1、 安裝、搬運(yùn)電泵時(shí)嚴(yán)禁永利提拉電纜,以免造成電纜內(nèi)線斷裂、接頭脫線等致使泵無(wú)法正常運(yùn)行,甚至燒毀電機(jī);
2、安裝時(shí)請(qǐng)使電泵電纜接地線正確可靠接地。電泵工作時(shí),嚴(yán)禁人畜接近作業(yè)水域或觸摸電泵,為了減少觸電風(fēng)險(xiǎn),只能與適當(dāng)?shù)慕拥夭遄B接;
3、嚴(yán)禁過(guò)載運(yùn)行;
4、與泵所配用的電纜不能小于電泵電纜面積的1.2倍;
5、安裝時(shí),電泵必須緊固,但不能使電纜受力,或隨電泵啟動(dòng)停止時(shí)一塊旋轉(zhuǎn);
6、運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)泵不出水時(shí),應(yīng)檢查電泵是否反轉(zhuǎn),或電泵出水口處的止回閥以內(nèi)空氣沒(méi)有排凈;
7、定期檢查電泵電動(dòng)機(jī)相間或相對(duì)地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2MΩ,否則應(yīng)拆機(jī)檢修;
8、電泵在規(guī)定的工作條件下,正常運(yùn)行半年后,應(yīng)檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳化狀或有水沉淀出來(lái),應(yīng)及時(shí)更換10#機(jī)油和機(jī)械密封件;
9、電泵正常工作一年后,應(yīng)進(jìn)行一次大修,更換已磨損的易損件,并檢查緊固件的狀態(tài),同時(shí)應(yīng)補(bǔ)充更換潤(rùn)滑脂,保證電泵在運(yùn)行過(guò)程中的良好潤(rùn)滑;
10、電泵如不用時(shí),請(qǐng)清洗干凈,擦干水珠。
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號(hào)
©2018 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18009579號(hào)-1 總訪問(wèn)量:92138 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸